官職-俸祿
官職
銀兩、獎勵大赦符、獎勵轉運護符、獎勵經驗加倍符、獎勵免死金牌、獎勵碎銀、獎勵金子、安平聖水、朱冠靈血、士兵復活捲軸、士兵誓宣效忠符、巨神兵令福袋、神鐵、精鋼、流星鐵、百煉鋼、西域駱駝、波斯駱駝、大秦盾、火焰盾、冰盾、麒麟之盔、鳳羽之盔、麒麟破浪鎧、鳳翔畫空袍、麒麟戰靴、鳳凰法靴、通天羽、煉獄翅、魔天翼、黑麒麟、火麒麟、皓月的盧、耀金爪黃飛電、嘉年華化功丸、連身鎖子甲、鐵鍊衣、鱗甲、龍鱗甲、蛟鱗甲、板甲、皮甲衣、梵文衣。
銀兩、獎勵大赦符、獎勵轉運護符、獎勵經驗加倍符、獎勵免死金牌、獎勵碎銀、獎勵金子、安平聖水、朱冠靈血、士兵復活捲軸、士兵誓宣效忠符、修羅兵令福袋、巨神兵令福袋、神鐵、精鋼、流星鐵、百煉鋼、西域駱駝、波斯駱駝、大秦盾、火焰盾、冰盾、泰嶽護心兜、藥王衣、祝融吞日鎖子甲、共工蝕魂杉、泰嶽護腕、藥王手套、祝融吞日臂甲、共工蝕魂護鐲、黑麒麟、火麒麟、連身鎖子甲、鐵鍊衣、鱗甲、龍鱗甲。
2000兩、碎銀、老酒、藥丹、蔘茸酒、召喚寶石、特效神速丹、護面冠、鐵假面、孔雀珠花釵、金子、烏孫、籐衣、石棉衣、鵝絨披風、汗血馬、鐵騎馬、精鋼、神鐵、血晶、燎原火、士兵鍊骨令、士兵鍛筋令、元老之靴、凱撒戰靴、戰虎、免死金牌*6、化功丸(2)、三階兵令福袋、朱靈冠血(2)、白鵠、士兵復活卷、大秦盾、波斯駱駝、共工蝕魂衫。
1600兩、肉粽、老酒、藥丹、蔘茸酒、神速丹、特效神速丹、碎銀、金子、武弁帽、蠻族帽、金環箍、籐衣、西極馬、烏錐馬、烏孫、紅錦披風、伸筋草、士兵鍊骨令、百花錦冠、士兵鍛筋令。
1200兩、肉粽、麥茶、老酒、特效復活捲軸、梭槍、大斧、特效神速丹、白色髮帶、精工頭巾、龍皮戰靴、籐衣、白雪、大宛馬、烏錐馬、碎銀、獸皮披風、伸筋草、士兵鍊骨令、士兵鍛筋令。
6861兩、濁酒、標記傳送捲軸、三尺劍、神速丹、短衣、白羅衫、絹甲、襆頭帽、彩巾、垂辮髮飾、護脛戰靴、奔雷、黑雲、白雪、羊毛圍巾、碎銀、伸筋草、士兵鍛筋令、特效神行符、麥茶。
400兩、濁酒、特效神行符、神速丹、班劍、短衣、錫杖、義勇軍服、木棉頭巾、錦織髮帶、犀皮靴、飛砂、奔雷、黑雲、麻布披風、伸筋草、士兵鍛筋令。
3200兩,麥茶(250),鋼,鐵,碎銀,蔘茸酒,金子,召喚寶石,特效神速丹(10),
金元寶,魚鱗帽,藍染帽,孔雀扇,天馬,鵝絨披風。
2800兩,麥茶(250),鋼,鐵,碎銀,蔘茸酒,金子,召喚寶石,特效神速丹(10),
金元寶,魚鱗帽,藍染帽,孔雀扇,天馬,鵝絨披風。
2400兩,麥茶(250),鋼,鐵,碎銀,蔘茸酒,金子,召喚寶石,特效神速丹(10),
金元寶,魚鱗帽,藍染帽,孔雀扇,天馬,鵝絨披風,精工頭巾。
2000兩,麥茶(250),鋼,鐵,碎銀,蔘茸酒,神速丹,復活捲軸,特效神速丹(10),
金子,魚鱗帽,藍染帽,孔雀扇,大秦头巾,鐵騎馬,鵝絨披風。
1600兩,肉粽,麥茶(250),藥丹,蔘茸酒,神速丹,復活捲軸,特效神速丹(10),
金子,青鐵冠,西域頭巾,朱雀扇,汗血馬,烏孫,紅錦披風。
1200兩,肉粽,麥茶(250),藥丹,蔘茸酒,回城捲軸,特效神速丹(10),金子,
西極馬,俠客髮帶,老仙髮圈,黃金寶冠,鶴羽扇,烏錐馬,獸皮披風。
800兩,肉粽,麥茶(250),礦石,鋼,復活捲軸,碎銀,白雪,玉簪,妃冠,
伍長頭巾,青羽扇,大宛馬,羊毛圍巾。
400兩,飯糰,麥茶(250),礦石,特效神行符,碎銀,蝴蝶緞巾,士兵頭巾,
白羽扇,黑雲,奔雷,麻布披風。
100兩,飯糰,雜礦,特效神行符,碎銀,髮櫛,覆耳兜,書生扇,飛砂。
50兩。
無官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 義民 | 0 | 0 | 1 | 無官位的基本稱號 | 無 |
九品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 侍屬 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 技力+12、火防+1% |
| 博士 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 智力+2、水防+1% |
| 民保 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 反應+2、仙防+1% |
| 里魁 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 精神+1、體魄+1、妖防+1% |
| 伍長 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 武力+1、體魄+1、斬防+1% |
| 什長 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 武力+1、反應+1、刺防+1% |
| 屯長 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 體力+24、碎防+1% |
| 都伯 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 武力+2、射防+1% |
| 文掾 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 技力+24、火防+1% |
| 督郵 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 智力+2、精神+2、水防+1% |
| 書佐 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 精神+2、體魄+2、仙防+1% |
| 令史 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 智力+4、妖防+1% |
| 衛士令 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 防禦力+1、斬防+1% |
| 騎都尉 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 武力+2、體魄+2、刺防+1% |
| 百人將 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 武力+4、碎防+1% |
| 部曲督 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 體力+48、射防+1% |
| 都官從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 技力+36、水防+1%、仙防+1% |
| 別駕從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 精神+2、體魄+4、水防+1%、妖防+1% |
| 簿曹從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 智力+6、水防+1%、仙防+1% |
| 治中從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 智力+4、反應+2、水防+1%、妖防+1% |
| 司金都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 體魄+1、統御+5、斬防+1%、刺防+1% |
| 忠義都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 武力+4、體魄+2、刺防+1%、碎防+1% |
| 陷陣都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 體力+36、爆擊率+1、碎防+1%、射防+1% |
| 典鎧都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 武力+6、斬防+1%、射防+1% |
八品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 侍講 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 技力+72、火防+1%、仙防+1% |
| 議郎 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 智力+6、體魄+2、火防+1%、妖防+1% |
| 庶長 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 精神+3、統御+5、水防+1%、仙防+1% |
| 節度 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 智力+4、精神+4、火防+1%、妖防+1% |
| 長水校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 武力+4、反應+2、體魄+2、斬防+1%、刺防+1% |
| 步兵校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 體力+96、刺防+1%、碎防+1% |
| 屯騎校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 武力+4、體魄+4、碎防+1%、射防+1% |
| 越騎校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 武力+6、反應+2、斬防+1%、射防+1% |
| 治書執法 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 體力+60、技力+45、火防+2%、仙防+1% |
| 督軍執法 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 智力+6、體魄+4、水防+2%、妖防+1% |
| 吏部郎中 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 智力+10、水防+1%、仙防+2% |
| 庫部郎中 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 智力+4、精神+6、水防+1%、妖防+2% |
| 軍議校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 統御+10、斬防+2%、刺防+1% |
| 儒林校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 武力+6、體魄+4、刺防+2%、碎防+1%、 |
| 司隸校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 體力+24、防禦力+2、碎防+2%、射防+1% |
| 贊軍校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 武力+8、反應+2、斬防+1%、射防+2% |
| 中書通事 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 智力+2、統御+10、火防+2%、仙防+1% |
| 秘書通事 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 技力+90、體魄+2、水防+2%、妖防+1% |
| 尚書右丞 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 智力+10、精神+2、水防+1%、仙防+2% |
| 尚書左丞 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 智力+2、精神+10、火防+1%、妖防+2% |
| 左中郎將 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 武力+12、斬防+2%、刺防+1% |
| 右中郎將 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 反應+10、體魄+2、刺防+2%、碎防+1% |
| 南中郎將 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 武力+4、體魄+8、碎防+2%、射防+1% |
| 北中郎將 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 反應+12、斬防+1%、射防+2% |
七品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 中散大夫 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 智力+6、體魄+6、火防+2%、仙防+2% |
| 諫議大夫 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 技力+90、智力+4、水防+2%、妖防+2% |
| 功曹 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 智力+12、精神+2、水防+2%、仙防+2% |
| 主簿 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 精神+4、體魄+10、火防+2%、妖防+2% |
| 裨將軍 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 武力+10、反應+4、斬防+2%、刺防+2% |
| 偏將軍 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 體魄+2、防禦力+3、刺防+2%、碎防+2% |
| 牙門將軍 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 武力+12、體魄+2、碎防+2%、射防+2% |
| 折衝將軍 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 體魄+4、統御+10、斬防+2%、射防+2% |
| 中書侍郎 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 智力+12、精神+4、火防+2%、仙防+2% |
| 秘書侍郎 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 體力+96、智力+8、水防+2%、妖防+2% |
| 黃門侍郎 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 智力+2、精神+14、水防+2%、仙防+2% |
| 長史 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 體力+12、統御+15、火防+2%、妖防+2% |
| 鷹揚將軍 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 武力+8、反應+8、斬防+2%、刺防+2% |
| 虎翼將軍 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 體魄+16、刺防+2%、碎防+2% |
| 虎烈將軍 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 武力+6、體魄+4、爆擊率+2、碎防+2%、射防+2% |
| 虎威將軍 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 武力+14、體魄+2、斬防+2%、射防+2% |
| 符節令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 精神+18、火防+3%、仙防+2% |
| 車府令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 體力+168、智力+4、水防+3%、妖防+2% |
| 典牧令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 智力+8、精神+8、水防+2%、仙防+3% |
| 黃門令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 智力+16、精神+2、火防+2%、妖防+3% |
| 昭德將軍 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+2、體魄+1、統御+15、斬防+3%、刺防+2% |
| 昭義將軍 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+2、防禦力+4、刺防+3%、碎防+2% |
| 昭文將軍 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+4、體魄+14、碎防+3%、射防+2% |
| 昭武將軍 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+16、體魄+2、斬防+2%、碎防+3% |
六品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 廷尉平 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 精神+20、火防+3%、仙防+2% |
| 廷尉監 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 體力+24、智力+18、水防+3%、妖防+2% |
| 廷尉正 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 智力+10、精神+10、水防+2%、仙防+3% |
| 羽林監 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 精神+2、體魄+3、統御+15、火防+2%、妖防+3% |
| 振武將軍 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 武力+18、反應+2、斬防+3%、刺防+2% |
| 振威將軍 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 體魄+20、刺防+3%、碎防+2% |
| 揚武將軍 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 體力+96、武力+12、碎防+3%、射防+2% |
| 揚威將軍 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 武力+4、反應+16、斬防+2%、射防+3% |
| 左都護 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 體力+36、智力+20、火防+3%、仙防+3% |
| 右都護 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 精神+22、體力+12、水防+3%、妖防+3% |
| 中領軍 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 智力+12、精神+10、體魄+1、水防+3%、仙防+3% |
| 中護軍 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 體力+228、精神+4、火防+3%、妖防+3% |
| 奮武將軍 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 武力+20、反應+1、體魄+2、斬防+3%刺防+3% |
| 奮威將軍 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 反應+1、體魄+22、刺防+3%、碎防+3% |
| 建武將軍 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 反應+2、體魄+6、統御+15、碎防+3%、射防+3% |
| 建威將軍 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 體力+132、武力+12、斬防+3%、射防+3% |
| 參軍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 智力+2、體魄+4、統御+20、火防+3%、仙防+3% |
| 散騎常侍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 體力+48、智力+22、水防+3%、妖防+3% |
| 中庶子 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 智力+12、精神+14、水防+3%、仙防+3% |
| 中常侍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 智力+2、精神+24、火防+3%、妖防+3% |
| 前車將軍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 反應+20、爆擊率+2、斬防+3%、刺防+3% |
| 破羌將軍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 反應+2、體魄+4、防禦力+5、刺防+3%、碎防+3% |
| 秉忠將軍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 武力+22、反應+2、體魄+2、碎防+3%、射防+3% |
| 破虜將軍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 體力+168、武力+12、斬防+3%、射防+3% |
五品官位
| 名稱 | 功勛 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 通事郎 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 體力+18、精神+26、火防+4%、仙防+3% |
| 秘書郎 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 智力+28、精神+1、水防+4%、妖防+3% |
| 都水使者 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 體力+120、智力+16、精神+3、水防+3%、仙防+4% |
| 水衡都尉 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 智力+20、精神+8、體魄+1、火防+3%、妖防+4% |
| 殄夷將軍 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 體力+240、武力+2、反應+7、斬防4%、刺防3% |
| 討逆將軍 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 武力+24、反應+1、體魄+4、刺防+4%、碎防+3% |
| 蕩寇將軍 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 武力+6、體魄+20、碎防+4%、射防+3% |
| 征虜將軍 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 反應+3、體魄+6、統御+20、斬防+3%、射防+4% |
| 殿中監 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 精神+6、體魄+6、統御+20、火防+4%、仙防+3% |
| 給事中 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 體力+96、精神+24、水防+4%、妖防+3% |
| 尚書僕射 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 智力+26、精神+4、水防+3%、仙防+4% |
| 御史中丞 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 智力+4、精神+28、火防+3%、妖防+4% |
| 橫野將軍 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 體力+240、武力+6、反應+6、斬防4%、刺防3% |
| 橫江將軍 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 武力+4、反應+20、體魄+8、刺防+4%、碎防+3% |
| 宣威將軍 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 體魄+32、碎防+4%、射防+3% |
| 武衛將軍 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 武力+24、反應+4、體魄+4、斬防+3%、射防+4% |
四品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 五兵尚書 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 體力+360、精神+5、火防+4%、仙防+4% |
| 客曹尚書 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 智力+10、精神+25、水防+4%、妖防+4% |
| 左民尚書 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 精神+35、水防+4%、仙防+4% |
| 吏部尚書 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 智力+30、精神+5、火防+4%、妖防+4% |
| 鎮遠將軍 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 精神+5、體魄+10、統御+20、斬防+4%、刺防+4% |
| 寧遠將軍 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 武力+32、體魄+3、刺防+4%、碎防+4% |
| 安遠將軍 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 武力+4、體魄+22、爆擊率+3、碎防+4%、射防+4% |
| 綏遠將軍 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 武力+8、反應+15、體魄+12、斬防+4%、射防+4% |
| 刺史 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 精神+3、體魄+10、統御+25、火防+4%、仙防+4% |
| 少府 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 智力+8、精神+30、水防+4%、妖防+4% |
| 監冶謁者 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 精神+38、水防+4%、仙防+4% |
| 謁者僕射 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 智力+34、精神+4、火防+4%、妖防+4% |
| 伏波將軍 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 武力+36、體魄+2、斬防+4%、刺防+4% |
| 軍師將軍 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 體力+408、反應+4、刺防+4%、碎防+4% |
| 安漢將軍 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 體魄+14、防禦力+6、碎防+4%、射防+4% |
| 翊軍將軍 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 武力+20、反應+8、體魄+10、斬防+4%、射防+4% |
三品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 宗正 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 智力+38、精神+4、火防+5%、仙防+4% |
| 侍中 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 智力+22、精神+20、水防+5%、妖防+4% |
| 執金吾 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 精神+42、水防+4%、仙防+5% |
| 衛尉 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 體力+360、精神+8、火防+4%、妖防+5% |
| 撫軍將軍 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 武力+38、反應+2、體魄+2、斬防+5%、刺防+4% |
| 龍驤將軍 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 體魄+42、刺防+5%、碎防+4% |
| 鎮軍將軍 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 怒氣格數+1、反應+22、碎防+5%、射防+4% |
| 輔國將軍 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 武力+15、體魄+2、統御+25、斬防+4%、射防+5% |
| 秘書監 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 智力+42、精神+4、火防+5%、仙防+4% |
| 太史令 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 精神+3、體魄+18、統御+25、水防+5%、妖防+4% |
| 中書監 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 智力+26、精神+20、水防+4%、仙防+5% |
| 中書令 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 精神+46、火防+4%、妖防+5% |
| 前將軍 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 反應+4、體魄+42、斬防+5%、刺防+4% |
| 後將軍 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 武力+42、體魄+4、刺防+5%、碎防+4% |
| 左將軍 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 怒氣格數+1、反應+6、體魄+20、碎防+5%、射防+4% |
| 右將軍 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 反應+10、體魄+8、防禦力+7、斬防+4%、射防+5% |
二品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 監軍 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 體力+264、防禦力+7、火防+5%、仙防+5% |
| 光祿勳 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 精神+50、水防+5%、妖防+5% |
| 太常 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 智力+45、精神+5、水防+5%、仙防+5% |
| 御史大夫 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 體力+408、精神+16、火防+5%、妖防+5% |
| 安東將軍 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 怒氣格數+2、反應+10、斬防+5%、刺防+5% |
| 安西將軍 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 體魄+25、統御+25、刺防+5%、碎防+5% |
| 平南將軍 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 武力+48、反應+2、碎防+5%、射防+5% |
| 平北將軍 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 武力+4、體魄+46、斬防+5%、射防+5% |
| 尚書令 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 體力+432、智力+18、火防+5%、仙防+5% |
| 司徒 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 智力+4、精神+50、水防+5%、妖防+5% |
| 司空 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 精神+4、體魄+25、統御+25、水防+5%、仙防+5% |
| 太尉 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 智力+48、反應+2、精神+4、火防+5%、妖防+5% |
| 征東將軍 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 體力+288、武力+4、反應+26、斬防+5、刺防+5% |
| 征西將軍 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 怒氣格數+2、體魄+14、刺防+5%、碎防+5% |
| 鎮南將軍 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 武力+4、體魄+50、碎防+5%、射防+5% |
| 鎮北將軍 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 武力+50、反應+2、體魄+2、斬防+5%、射防+5% |
一品官位
| 名稱 | 功勳 | 金錢 | 等級 | 說明 | 附加能力 |
| 太傅 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 智力+4、精神+56、火防6%、仙防6% |
| 大司馬 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 反應+5、體魄+30、統御+25、水防6%、妖防6% |
| 相國 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 智力+52、精神+6、體魄+2、水防6%、仙防6% |
| 左丞相 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 體力+336、防禦+8、火防6%、妖防6% |
| 衛將軍 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 反應+30、體魄+30、斬防6%、刺防6% |
| 驃騎將軍 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 怒氣格數+3、射防6%、碎防6% |
| 車騎將軍 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 怒氣格數+2、體魄+20、刺防6%、碎防6% |
| 中將軍 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 體力+240、武力+40、斬防6%、射防6% |
| 右丞相 | 20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 智力+50、體魄+20、斬防7%、妖防6% |
| 太宰 | 20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 智力+15、體魄+30、統御+25、 刺防7%、仙防6% |
| 護軍 大將軍 | 20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 反應+40、體魄+30、碎防+7%、水防+6% |
| 凌江 大將軍 | 20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 體力+360、武力+40、射防+7%、火防+6% |
| 太僕 | 20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 體力+180、智力+40、精神+25、射防+7%、火防+7% |
| 太府 | 20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 武力+15、反應+10、體魄+30、統御+25、 碎防+7%、水防+7% |
| 滅寇 大將軍 | 20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 怒氣格數+2、武力+28、反應+12、 刺防+7%、仙防+7% |
| 平寇 大將軍 | 20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 怒氣格數+2、體力+480、斬防+7%、妖防+7% |
| 大理平 | 20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 體力+252、智力+48、精神+21、 斬防+8%、妖防+7% |
| 大理監 | 20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 智力+30、精神+10、體魄+20、統御+30、 刺防+8%、仙防+7% |
| 平戎 大將軍 | 20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 怒氣格數+2、體力+168、武力+36、 射防+8%、火防+7% |
| 寧朔 大將軍 | 20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 怒氣格數+2、反應+30、體魄+20、 碎防+8%、水防+7% |
武牙
大將軍
| 40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 |
怒氣格數+1、體力+900、技力+150、智力+60、精神+30、體魄+30、統御+10、射防+8%、火防+8%
|
討虜
大將軍
| 40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 |
怒氣格數+1、體力+1200、武力+40、反應+40、統御+30、防禦力+10、碎防+8%、水防+8%
|
威虜
大將軍
| 40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 |
怒氣格數+3、體力+600、反應+50、
刺防+8%、仙防+8% |
驍騎
大將軍
| 40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 |
怒氣格數+3、體力+500、武力+60、
斬防+8%、妖防+8% |
度遼
大將軍
| 60000 | 128000000 | 180 | 一品官位 |
怒氣格數+1、體力+1200、技力+150、體魄+40、智力+80、精神+60、統御+20、斬防+9%、妖防+8%
|
大都督
| 60000 | 128000000 | 180 | 一品官位 |
怒氣格數+2、體力+900、武力+40、智力+40、反應+40、體魄+40、統御+40、刺防+9%、仙防+8%
|
騎
大將軍
| 60000 | 128000000 | 180 | 一品官位 |
怒氣格數+4、體力+700、反應+60、
碎防+9%、水防+8% |
上
大將軍
