天魔兵3
男兵
名稱 | 小圖 | 兵階 | 性別 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
義勇兵 | | 1 | 男 | 10 | 2 | 無 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | 碎傷+30% | 碎防+20% |
朴刀兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
朴刀兵 | | 12 | 15 | 2 | 無 | 240 | 22 | 20 | 24 | 24 | 19 | 32 | 斬傷+30% | 刺防+20%射防+30%火防+20%仙防+10% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
大刀兵 | | 36 | 20 | 2 | 大刀波(範圍)
威力=普攻*150% | 660 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 40 | 斬傷+40% | 刺防+30%射防+40%火防+30%仙防+20% |
精銳大刀兵 | | 56 | 20 | 2 | 大刀波(範圍)威力=普攻*150% | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+50% | 刺防+40%射防+50%火防+40%仙防+30% |
神刀兵 | | 72 | 25 | 2 | 大刀波(範圍)威力=普攻*150% | 890 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 斬傷+60% | 刺防+50%射防+60%火防+50%仙防+40% |
修羅神刀兵 | | 92 | 25 | 2 | 大刀波(範圍)威力=普攻*150% | 980 | | | | | 8 | 42 | 斬傷+60%仙傷+10% | 刺防+60%射防+70%火防+60%仙防+50% |
巨神刀兵 | | 112 | 40 | 2 | 大刀波(範圍)威力=普攻*225% | 3590 | 82 | 80 | 84 | 84 | 111 | 113 | 斬傷+70%仙傷+20% | 刺防+60%射防+80%火防+70%仙防+50% |
御皇神刀 | | 132 | 60 | | 大刀波
(範圍) | | | | | | | | | |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
鍊鎚兵 | | 36 | 20 | 2 | 碎岩擊(範圍)威力=普攻*150% | 660 | 27 | 25 | 25 | 23 | 20 | 38 | 碎傷+40% | 斬防+20%刺防+40%水防+40%仙防+20% |
精銳鍊鎚兵 | | 56 | 20 | 2 | 碎岩擊(範圍)威力=普攻*150% | 800 | | | | | 30 | 50 | 碎傷+50% | 斬防+30%刺防+50%水防+50%仙防+30% |
戰鎚兵 | | 72 | 25 | 2 | 碎岩擊(範圍)威力=普攻*150% | 840 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 47 | 碎傷+60% | 斬防+40%刺防+60%水防+60%仙防+40% |
修羅戰鎚兵 | | 92 | 25 | 2 | 碎岩擊(範圍)威力=普攻*150% | 880 | | | | | 16 | 34 | 碎傷+60%水傷+10% | 斬防+50%刺防+70%水防+70%仙防+50% |
巨戰鎚兵 | | 112 | 40 | 2 | 碎岩擊(範圍)威力=普攻*225% | 3440 | 94 | 80 | 84 | 82 | 129 | 104 | 碎傷+70%水傷+20% | 斬防+50%刺防+80%水防+80%仙防+50% |
御皇重鎚 | | 132 | 60 | | 碎岩擊
(範圍) | | | | | | | | 碎傷+80%水傷+30% | 刺防+60%碎防+70%仙防+70%妖防+60% |
槍兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
槍兵 | | 12 | 15 | 2 | 無 | 240 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 26 | 刺傷+30% | 斬防+20%碎防+30%水防+20%妖防+10% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
長槍兵 | | 36 | 20 | 2 | 爆擊槍(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 660 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 40 | 刺傷+40% | 斬防+30%碎防+40%水防+30%妖防+20% |
精銳長槍兵 | | 56 | 20 | 2 | 爆擊槍(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 800 | | | | | 30 | 50 | 刺傷+50% | 斬防+40%碎防+50%水防+40%妖防+30% |
神槍兵 | | 72 | 25 | 2 | 爆擊槍(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 810 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 47 | 刺傷+60% | 斬防+50%碎防+60%水防+50%妖防+40% |
修羅神槍兵 | | 92 | 25 | 2 | 爆擊槍(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 820 | | | | | 16 | 34 | 刺傷+60%水傷+10% | 斬防+60%碎防+70%水防+60%妖防+50% |
巨神槍兵 | | 112 | 40 | 2 | 爆擊槍(單體)威力=普攻*275%
附加:昏眩 | 3350 | 89 | 80 | 84 | 82 | 132 | 102 | 刺傷+70%水傷+20% | 斬防+60%碎防+80%水防+70%妖防+50% |
御皇神槍 | | 132 | 60 | | 爆擊槍
(單體)
附加:昏眩 | 4800 | 30 | | 20 | | | | 刺傷+80%仙傷+35% | 斬防+60%碎防+80%水防+70%妖防+50% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
戟兵 | | 36 | 20 | 2 | 火炎斬(單體)威力=普攻*200%
附加:衰弱 | 660 | 29 | 25 | 23 | 23 | 21 | 37 | 斬傷+13%刺傷+14%碎傷+13% | 刺防+30%碎防+30%仙防+30%妖防+30% |
精銳戟兵 | | 56 | 20 | 2 | 火炎斬(單體)威力=普攻*200%
附加:衰弱 | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+17%刺傷+17%碎傷+16% | 刺防+40%碎防+40%仙防+40%妖防+40% |
鐵戟兵 | | 72 | 25 | 2 | 火炎斬(單體)威力=普攻*200%
附加:衰弱 | 810 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 48 | 斬傷+20%刺傷+20%碎傷+20% | 刺防+50%碎防+50%仙防+50%妖防+50% |
修羅鐵戟兵 | | 92 | 25 | 2 | 火炎斬(單體)威力=普攻*200%
附加:衰弱 | 820 | | | | | 15 | 35 | 斬傷+20%刺傷+20%碎傷+20%火傷+10% | 刺防+60%碎防+60%仙防+60%妖防+60% |
巨鐵戟兵 | | 112 | 40 | 2 | 火炎斬(單體)威力=普攻*275%
附加:衰弱 | 3350 | 98 | 80 | 82 | 80 | 133 | 102 | 斬傷+20%刺傷+30%碎傷+20%火傷+20% | 刺防+60%碎防+70%仙防+70%妖防+60% |
御皇精戟 | | 132 | 60 | | 火炎斬
(單體)
附加:衰弱 | 4800 | 30 | | 20 | | | | 斬傷+35%刺傷+45%火傷+35% | 刺防+60%碎防+70%仙防+70%妖防+60% |
劍兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
劍兵 | | 12 | 15 | 2 | 無 | 240 | 22 | 20 | 26 | 22 | 22 | 28 | 斬傷+15%刺傷+15% | 斬防+20%碎防+20%仙防+20%妖防+20% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
長劍兵 | | 36 | 20 | 2 | 真空斬(單體)威力=普攻*200% | 660 | 23 | 25 | 23 | 29 | 17 | 41 | 斬傷+13%刺傷+27% | 斬防+25%碎防+35%火防+35%水防+25% |
精銳長劍兵 | | 56 | 20 | 2 | 真空斬(單體)威力=普攻*200% | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+16%刺傷+34% | 斬防+35%碎防+45%火防+45%水防+35% |
重劍兵 | | 72 | 25 | 2 | 真空斬(單體)威力=普攻*200% | 870 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 53 | 斬傷+20%刺傷+40% | 斬防+45%碎防+55%火防+55%水防+45% |
修羅重劍兵 | | 92 | 25 | 2 | 真空斬(單體)威力=普攻*200% | 940 | | | | | 10 | 40 | 斬傷+20%刺傷+40%妖傷+10% | 斬防+55%碎防+65%火防+65%水防+55% |
巨重劍兵 | | 112 | 40 | 2 | 真空斬(單體)威力=普攻*275% | 3530 | 80 | 80 | 84 | 86 | 117 | 110 | 斬傷+20%刺傷+50%妖傷+20% | 斬防+55%碎防+75%火防+75%水防+55% |
御皇重劍 | | 132 | 60 | | 真空斬
(單體) | 4800 | 30 | | 20 | | | | 斬傷+60%碎傷+30%妖傷+25% | 斬防+55%碎防+75%火防+75%水防+55% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
劍士 | | 36 | 20 | 2 | 斬鐵閃(範圍)威力=普攻*150% | 660 | 28 | 25 | 23 | 24 | 20 | 38 | 斬傷+27%刺傷+13% | 斬防+20%刺防+40%仙防+35%妖防+25% |
精銳劍士 | | 56 | 20 | 2 | 斬鐵閃(範圍)威力=普攻*150% | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+34%刺傷+16% | 斬防+30%刺防+50%仙防+45%妖防+35% |
劍豪 | | 72 | 25 | 2 | 斬鐵閃(範圍)威力=普攻*150% | 840 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 46 | 斬傷+40%刺傷+20% | 斬防+40%刺防+60%仙防+55%妖防+45% |
修羅劍豪 | | 92 | 25 | 2 | 斬鐵閃(範圍)威力=普攻*150% | 880 | | | | | 17 | 33 | 斬傷+40%刺傷+20%火傷+10% | 斬防+50%刺防+70%仙防+65%妖防+55% |
巨劍豪 | | 112 | 40 | 2 | 斬鐵閃(範圍)威力=普攻*225% | 3440 | 95 | 80 | 84 | 81 | 134 | 101 | 斬傷+50%刺傷+20%火傷+20% | 斬防+50%刺防+80%仙防+75%妖防+55% |
御皇劍豪 | | 132 | 60 | | 斬鐵閃
(範圍) | | | | | | | 101 | 斬傷+60%
刺傷+30%
火傷+25% | 斬防+50%
刺防+80%
仙防+75%
妖防+55% |
蠻兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
蠻兵 | | 12 | 15 | 2 | 碎巖擊(範圍)威力=普攻*150% | 240 | 24 | 20 | 22 | 24 | 26 | 24 | 斬傷+10%碎傷+20% | 刺防+20%射防+20%水防+20%妖防+20% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
籐甲兵 | | 36 | 20 | 2 | 毒牙斬(範圍)威力=普攻*150%
附加:中毒 | 660 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 38 | 斬傷+13%碎傷+27% | 刺防+25%射防+35%水防+35%妖防+25% |
精銳籐甲兵 | | 56 | 20 | 2 | 毒牙斬(範圍)威力=普攻*150%
附加:中毒 | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+16%碎傷+34% | 刺防+35%射防+45%水防+45%妖防+35% |
蠻甲兵 | | 72 | 25 | 2 | 毒牙斬(範圍)威力=普攻*150%
附加:中毒 | 810 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 48 | 斬傷+20%碎傷+40% | 刺防+45%射防+55%水防+55%妖防+45% |
修羅蠻甲兵 | | 92 | 25 | 2 | 毒牙斬(範圍)威力=普攻*150%
附加:中毒 | 820 | | | | | 15 | 35 | 斬傷+20%碎傷+40%火傷+10% | 刺防+55%射防+65%水防+65%妖防+55% |
巨蠻甲兵 | | 112 | 40 | 2 | 毒牙斬(範圍)威力=普攻*225%
附加:中毒 | 3350 | 89 | 80 | 82 | 84 | 134 | 101 | 斬傷+20%碎傷+50%火傷+20% | 刺防+55%射防+75%水防+75%妖防+55% |
御皇甲衛 | | 132 | 60 | | 毒牙斬
(範圍)
附加:中毒 | 4800 | 30 | | 20 | | | | 碎傷+65%火傷+25%水傷+25% | 刺防+55%射防+75%水防+75%妖防+55% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
猛獸兵 | | 36 | 20 | 2 | 驅豹衝(範圍)威力=普攻*225% | 720 | 32 | 25 | 31 | 32 | 21 | 37 | 斬傷+40% | 斬防+20%碎防+40%水防+30%妖防+30% |
精銳猛獸兵 | | 56 | 20 | 2 | 驅豹衝(範圍)威力=普攻*225% | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+50% | 斬防+30%碎防+50%水防+40%妖防+40% |
象兵 | | 72 | 25 | 2 | 驅豹衝(範圍)威力=普攻*225%衝震波(範圍)威力=普攻*150% | 1065 | 27 | 25 | 21 | 27 | 31 | 59 | 碎傷+60% | 斬防+40%碎防+60%水防+50%妖防+50% |
修羅象兵 | | 92 | 25 | 2 | 驅豹衝(範圍)威力=普攻*225%衝震波(範圍)威力=普攻*150% | 1330 | | | | | 11 | 43 | 碎傷+60%水傷+10% | 斬防+50%碎防+70%水防+60%妖防+60% |
巨象兵 | | 112 | 40 | 2 | 驅豹衝(範圍)威力=普攻*300%衝震波(範圍)威力=普攻*225% | 4175 | 98 | 80 | 84 | 93 | 130 | 111 | 碎傷+70%水傷+20% | 斬防+50%碎防+80%水防+70%妖防+60% |
御皇象騎 | | 132 | 60 | | 驅豹衝
(範圍)
衝震波
(範圍) | 5000 | 30 | | 20 | | | | 碎傷+65%
水傷+25%
妖傷+25% | 斬防+50%
碎防+80%
水防+70%
妖防+60% |
騎兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
騎兵 | | 12 | 15 | 2 | 無 | 300 | 26 | 22 | 26 | 28 | 22 | 29 | 刺傷+10%碎傷+20% | 斬防+30%碎防+20%火防+15%水防+15% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
鐵騎兵 | | 36 | 20 | 2 | 破陣戟(範圍)威力=普攻*200%
附加:震退 | 660 | 25 | 23 | 29 | 31 | 18 | 39 | 刺傷+13%碎傷+27% | 斬防+40%碎防+30%火防+25%水防+25% |
精銳鐵騎兵 | | 56 | 20 | 2 | 破陣戟(範圍)威力=普攻*200%
附加:震退 | 800 | | | | | 30 | 50 | 刺傷+16%碎傷+34% | 斬防+50%碎防+40%火防+35%水防+35% |
斧騎兵 | | 72 | 25 | 2 | 破陣戟(範圍)威力=普攻*200%
附加:震退 | 945 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 57 | 斬傷+20%碎傷+40% | 斬防+60%碎防+50%火防+45%水防+45% |
修羅斧騎兵 | | 92 | 25 | 2 | 破陣戟(範圍)威力=普攻*200%
附加:震退 | 1090 | | | | | 13 | 41 | 斬傷+20%碎傷+40%水傷+10% | 斬防+70%碎防+60%火防+55%水防+55% |
巨斧騎兵 | | 112 | 40 | 2 | 破陣戟(範圍)威力=普攻*275%
附加:震退 | 3815 | 91 | 80 | 90 | 94 | 127 | 112 | 斬傷+20%碎傷+50%水傷+20% | 斬防+80%碎防+70%火防+55%水防+55% |
御皇斧騎 | | 132 | 60 | | 破陣戟
(範圍)
附加:震退 | 5000 | 30 | | 20 | | | | 刺傷+25%碎傷+60%妖傷+30% | 斬防+80%碎防+70%火防+55%水防+55% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
匈奴兵 | | 36 | 20 | 2 | 血輪斬(單體)威力=普攻*300% | 660 | 33 | 23 | 29 | 23 | 22 | 35 | 斬傷+40% | 斬防+30%射防+40%火防+20%妖防+30% |
精銳匈奴兵 | | 56 | 20 | 2 | 血輪斬(單體)威力=普攻*300% | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+50% | 斬防+40%射防+50%火防+30%妖防+40% |
虎豹騎 | | 72 | 25 | 2 | 血輪斬(單體)威力=普攻*300% | 900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 53 | 斬傷+60% | 斬防+50%射防+60%火防+40%妖防+50% |
修羅虎豹騎 | | 92 | 25 | 2 | 血輪斬(單體)威力=普攻*300% | 1000 | | | | | 17 | 37 | 斬傷+60%火傷+10% | 斬防+60%射防+70%火防+50%妖防+60% |
巨虎豹騎 | | 112 | 40 | 2 | 血輪斬(單體)威力=普攻*375% | 3680 | 99 | 80 | 90 | 86 | 139 | 106 | 斬傷+70%火傷+20% | 斬防+60%射防+80%火防+50%妖防+70% |
御皇虎騎 | | 132 | 60 | | 血輪斬
(單體) | 4800 | 30 | | 20 | | | | 斬傷+60%
火傷+30%
仙傷+25% | 斬防+60%
射防+80%
火防+50%
妖防+70% |
弓兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
弓兵 | | 12 | 15 | 10 | 無 | 188 | 20 | 20 | 28 | 22 | 16 | 24 | 射傷+30% | 刺防+20%妖防+20% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
長弓兵 | | 36 | 20 | 12 | 箭雨襲(範圍)威力=普攻*150% | 540 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 38 | 射傷+40% | 刺防+20%妖防+20% |
精銳長弓兵 | | 56 | 20 | 12 | 箭雨襲(範圍)威力=普攻*150% | 680 | | | | | 30 | 46 | 射傷+50% | 刺防+30%妖防+30% |
強弓兵 | | 72 | 25 | 12 | 箭雨襲(範圍)威力=普攻*150% | 630 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 | 射傷+60% | 刺防+35%妖防+35% |
修羅強弓兵 | | 92 | 25 | 12 | 箭雨襲(範圍)威力=普攻*150% | 550 | | | | | 8 | 38 | 射傷+60%仙傷+10% | 刺防+40%妖防+40% |
巨強弓兵 | | 112 | 40 | 12 | 箭雨襲(範圍)威力=普攻*225% | 2608 | 80 | 80 | 93 | 82 | 108 | 102 | 射傷+70%仙傷+20% | 刺防+40%妖防+45% |
御皇獵弓 | | 132 | 60 | | 箭雨襲
(範圍) | 4500 | 30 | | 20 | | | | 射傷80%
妖傷35% | 刺防60%
碎防50%
妖防70% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
弩兵 | | 36 | 20 | 10 | 穿甲箭(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 540 | 29 | 25 | 27 | 21 | 22 | 34 | 射傷+40% | 碎防+20%仙防+20% |
精銳弩兵 | | 56 | 20 | 10 | 穿甲箭(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 680 | | | | | 30 | 46 | 射傷+50% | 碎防+30%仙防+30% |
強弩兵 | | 72 | 25 | 10 | 穿甲箭(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 630 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 48 | 射傷+60% | 碎防+35%仙防+35% |
修羅強弩兵 | | 92 | 25 | 10 | 穿甲箭(單體)威力=普攻*200%
附加:昏眩 | 550 | | | | | 11 | 35 | 射傷+60%妖傷+10% | 碎防+40%仙防+40% |
巨強弩兵 | | 112 | 40 | 10 | 穿甲箭(單體)威力=普攻*275%
附加:昏眩 | 2608 | 89 | 80 | 95 | 78 | 118 | 97 | 射傷+70%妖傷+20% | 碎防+40%仙防+45% |
御皇重弩 | | 132 | 60 | | 穿甲箭
(單體)
附加:昏眩 | 4500 | 30 | | 20 | | | | 射傷+80%
仙傷+35% | 碎防+60%
水防+60%
仙防+60% |
女兵
名稱 | 小圖 | 兵階 | 性別 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
女義勇兵 | | 1 | 女 | 10 | 2 | 無 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | 斬傷+30% | 刺防+20% |
輕騎兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
輕騎兵 | | 12 | 15 | 2 | 無 | 270 | 26 | 22 | 32 | 28 | 21 | 27 | 斬傷+30% | 斬防+20%射防+30%仙防+15%妖防+15% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
游騎兵 | | 36 | 20 | 2 | 弦月斬(單體)威力=普攻*240% | 660 | 29 | 23 | 23 | 27 | 18 | 39 | 刺傷+40% | 斬防+30%射防+40%仙防+25%妖防+25% |
精銳游騎兵 | | 56 | 20 | 2 | 弦月斬(單體)威力=普攻*240% | 800 | | | | | 30 | 50 | 刺傷+50% | 斬防+40%射防+50%仙防+35%妖防+35% |
狼騎兵 | | 92 | 25 | 2 | 弦月斬(單體)威力=普攻*240% | 910 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 57 | 刺傷+60% | 斬防+50%射防+60%仙防+45%妖防+45% |
修羅狼騎兵 | | 92 | 25 | 2 | 弦月斬(單體)威力=普攻*240% | 1020 | | | | | 13 | 51 | 斬傷+60%水傷+10% | 刺防+60%射防+70%仙防+55%妖防+55% |
巨狼騎兵 | | 112 | 40 | 2 | 弦月斬(單體)威力=普攻*315% | 3680 | 95 | 80 | 95 | 90 | 126 | 116 | 刺傷+70%水傷+20% | 斬防+70%射防+80%仙防+55%妖防+55% |
御皇狼騎 | | 132 | 60 | | 弦月斬
(單體) | | | | | | | | 刺傷+60%
水傷+25%
妖傷+30% | 斬防+70%
射防+80%
仙防+55%
妖防+55% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
弓騎兵 | | 36 | 20 | 12 | 弩炮陣(範圍)威力=普攻*240% | 500 | 24 | 23 | 33 | 22 | 15 | 31 | 射傷+40% | 斬防+20%水防+30% |
精銳弓騎兵 | | 56 | 20 | 12 | 弩炮陣(範圍)威力=普攻*240% | 680 | | | | | 30 | 46 | 射傷+50% | 斬防+30%水防+40% |
神弓騎兵 | | 72 | 25 | 12 | 弩炮陣(範圍)威力=普攻*240% | 705 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 44 | 射傷+60% | 斬防+40%水防+50% |
修羅神弓騎 | | 92 | 25 | 12 | 弩炮陣(範圍)威力=普攻*240% | 700 | | | | | 15 | 31 | 射傷+60%水傷+10% | 斬防+50%水防+60% |
巨神弓騎 | | 112 | 40 | 12 | 弩炮陣(範圍)威力=普攻*315% | 2875 | 90 | 80 | 105 | 85 | 124 | 93 | 射傷+70%水傷+20% | 斬防+50%水防+70% |
御皇弓騎 | | 132 | 60 | | 弩炮陣
(範圍) | | | | | | | | 射傷+80%
水傷+35% | 斬防+50%
射防+60%
水防+70% |
飛刀兵系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
飛刀兵 | | 12 | 15 | 7 | 無 | 214 | 22 | 20 | 48 | 20 | 17 | 22 | 射傷+30% | 斬防+15%刺防+25%仙防+20%妖防+20% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
近衛兵 | | 36 | 20 | 8 | 飛刀陣(範圍)威力=普攻*150% | 602 | 25 | 25 | 45 | 25 | 18 | 39 | 射傷+40% | 斬防+20%刺防+30%仙防+30%妖防+20% |
精銳近衛兵 | | 56 | 20 | 8 | 飛刀陣(範圍)威力=普攻*150% | 740 | | | | | 30 | 48 | 射傷+50% | 斬防+25%刺防+35%仙防+35%妖防+25% |
親衛兵 | | 72 | 25 | 8 | 飛刀陣(範圍)威力=普攻*150% | 695 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 54 | 射傷+60% | 斬防+30%刺防+40%仙防+40%妖防+30% |
修羅親衛兵 | | 92 | 25 | 8 | 飛刀陣(範圍)威力=普攻*150% | 660 | | | | | 7 | 41 | 射傷+60%仙傷+10% | 斬防+35%刺防+45%仙防+45%妖防+35% |
巨親衛兵 | | 112 | 40 | 8 | 飛刀陣(範圍)威力=普攻*225% | 2931 | 87 | 80 | 133 | 80 | 107 | 106 | 射傷+70%仙傷+20% | 斬防+40%刺防+50%仙防+45%妖防+35% |
御皇近侍 | | 132 | 60 | | 飛刀陣
(範圍) | 4700 | 30 | | 20 | | | | 射傷+80%
仙傷+35% | 斬防+50%
刺防+60%
仙防+50%
妖防+40% |
|
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
刺客 | | 36 | 20 | 2 | 流星鏢(單體)威力=普攻*200%
附加:緩慢 | 682 | 23 | 25 | 47 | 25 | 20 | 38 | 斬傷+40% | 斬防+30%刺防+30%水防+20%妖防+40% |
精銳刺客 | | 56 | 20 | 2 | 流星鏢(單體)威力=普攻*200%
附加:緩慢 | 800 | | | | | 30 | 50 | 斬傷+50% | 斬防+40%刺防+40%水防+30%妖防+50% |
暗殺者 | | 72 | 25 | 2 | 流星鏢(單體)威力=普攻*200%
附加:緩慢 | 830 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 44 | 斬傷+60% | 斬防+50%刺防+50%水防+40%妖防+60% |
修羅暗殺者 | | 92 | 25 | 2 | 流星鏢(單體)威力=普攻*200%
附加:緩慢 | 860 | | | | | 19 | 31 | 斬傷+60%火傷+10% | 斬防+60%刺防+60%水防+50%妖防+70% |
巨暗殺者 | | 112 | 40 | 2 | 流星鏢(單體)威力=普攻*275%
附加:緩慢 | 3406 | 80 | 80 | 140 | 80 | 133 | 96 | 斬傷+70%火傷+20% | 斬防+70%刺防+60%水防+50%妖防+80% |
御皇死士 | | 132 | 60 | | 流星鏢
(單體)
附加:緩慢 | | | | | | | | 斬傷+80%
水傷+35% | 斬防+70%
刺防+60%
水防+50%
妖防+80% |
舞孃系列
名稱 | 小圖 | 轉職等級 | 統御 | 範圍 | 必殺技 | 體力 | 武力 | 智力 | 反應 | 體魄 | 攻擊 | 防禦 | 攻擊屬性 | 防禦屬性 |
